昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 Location Locality
kfb - kimb-insect - 000691 000691 角蟬總科 sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000692 000692 長椿科 Sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000693 000693 長椿科 Sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 3 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000694 000694 長椿科 Sp. 2 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 4 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000695 000695 長椿科 Sp. 2 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 59 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000696 000696 長椿科 sp. 3 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 3 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000697 000697 食蚜蠅科 sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000698 000698 食蚜蠅科 sp. 2 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000699 000699 食蚜蠅科 sp. 3 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000700 000700 食蚜蠅科 sp. 4 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000701 000701 鱗翅目 Sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000702 000702 鱗翅目 Sp. 2 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000703 000703 鱗翅目 Sp. 3 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000704 000704 鱗翅目 Sp. 4 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000705 000705 鱗翅目 Sp. 5 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000706 000706 鱗翅目 Sp. 6 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000707 000707 鱗翅目 Sp. 7 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000708 000708 鱗翅目 Sp. 8 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000709 000709 鱗翅目 Sp. 9 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000710 000710 麗蠅科 Sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 3 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000711 000711 麗蠅科 Sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 6 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000712 000712 Aiolopus tamulus 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000713 000713 Aiolopus tamulus 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000714 000714 Atractomorpha sinensis 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000715 000715 Chilades pandava peripatria 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000716 000716 Cicadella sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 22 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000717 000717 Cicadella sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000718 000718 Cicadella sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000719 000719 Cicadella sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000720 000720 Lampides boeticus 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith