昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 Location Locality
kfb - kimb-insect - 000721 000721 Oecanthus sinensis 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000722 000722 Oedaleus infernalis Saussure 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000723 000723 Pelopidas mathias oberthueri 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000724 000724 Riptortus linearis 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000725 000725 Statilia maculata 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000726 000726 Trigonidium cicindeloides 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000727 000727 Trigonidium cicindeloides 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 6 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000728 000728 叩頭蟲 Sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000729 000729 寄生蠅科 sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 12 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000730 000730 寄生蠅科 sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000731 000731 寄生蠅科 sp. 3 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000732 000732 寄生蠅科 sp. 4 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 6 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000733 000733 寄生蠅科 sp. 4 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000734 000734 小蠹蟲科 Sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000735 000735 斑腿蝗科 sp. 2 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 5 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000736 000736 果實蠅科 Sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000737 000737 果實蠅科 Sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 8 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000738 000738 縞蠅科 Sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000739 000739 縞蠅科 Sp. 2 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000740 000740 蝗科 sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000741 000741 蟻科 sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000742 000742 蟻科 sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000743 000743 蟻科 sp. 1 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000744 000744 蟻科 Sp. 10 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000745 000745 蟻科 Sp. 11 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 9 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000746 000746 蟻科 Sp. 12 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000747 000747 蟻科 Sp. 14 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2696 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000748 000748 蟻科 Sp. 2 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000749 000749 蟻科 Sp. 3 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 8 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000750 000750 蟻科 Sp. 6 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 399 A2 A2 金寧鄉安東一號營區

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith