木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000331 000331 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 1.40 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.30 5.50 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000332 000332 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 4.50 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 5.00 2.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000333 000333 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 4.40 1.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.50 1.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000334 000334 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 3.30 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.40 6.00 1.90 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000335 000335 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 3.00 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.70 4.00 1.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000336 000336 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 2.40 0.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.60 6.00 1.60 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000337 000337 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 0.60 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.40 6.00 1.30 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000338 000338 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 3.00 4.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 5.00 1.70 3.5 3.50
kfb - kimb-tree - 000339 000339 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 0.50 2.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 16.40 5.00 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000340 000340 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 0.40 0.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.50 1.70 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000341 000341 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 2.10 1.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.90 5.50 1.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000342 000342 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 2.20 4.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.50 5.50 1.30 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000343 000343 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 4.20 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.00 6.00 1.80 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000344 000344 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 3.80 0.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.70 4.00 1.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000345 000345 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 4.60 4.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.10 5.50 1.60 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000346 000346 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 1.20 1.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.40 6.00 1.60 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000347 000347 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 0.90 4.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.70 6.00 1.70 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000348 000348 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 2.50 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.40 0.00 0.00 0.0 0.00
kfb - kimb-tree - 000349 000349 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 4.50 2.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.10 4.50 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000350 000350 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 3.00 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.20 6.00 2.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000351 000351 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 4.00 2.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.60 5.50 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000352 000352 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 3.90 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 5.50 1.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000353 000353 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 2.10 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 4.50 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000354 000354 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 2.00 3.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.20 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000355 000355 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.40 4.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.60 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000356 000356 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.40 2.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.00 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000357 000357 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.10 0.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.80 5.00 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000358 000358 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 3.40 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000359 000359 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 4.10 3.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.20 6.00 1.80 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000360 000360 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 2.10 4.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.90 5.50 1.50 3.0 3.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith