木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000421 000421 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 2.10 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.50 6.00 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000422 000422 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 0.60 1.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.50 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000423 000423 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 4.40 3.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 5.00 1.20 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000424 000424 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 0.30 0.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.00 3.50 1.30 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000425 000425 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 1.80 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 6.50 2.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000426 000426 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 3.20 0.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.50 7.50 1.60 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000427 000427 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 4.80 0.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.80 5.00 1.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000428 000428 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 4.10 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 6.50 2.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000429 000429 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 0.50 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.20 6.50 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000430 000430 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 2.80 2.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.30 7.00 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000431 000431 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 1.40 3.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 5.00 0.70 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000432 000432 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 2.00 4.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.10 5.00 1.70 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000433 000433 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 4.50 4.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000434 000434 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.30 4.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.30 6.50 1.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000435 000435 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 2.70 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 4.50 1.30 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000436 000436 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 1.20 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 4.50 0.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000437 000437 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 3.10 2.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.50 2.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000438 000438 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.70 2.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 12.20 6.50 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000439 000439 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.00 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.60 4.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000440 000440 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 2.40 0.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.00 4.00 0.90 1.8 1.80
kfb - kimb-tree - 000441 000441 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-4[5M] 3.60 2.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.40 5.50 1.50 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000442 000442 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-4[5M] 4.70 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 13.70 6.50 1.50 5.0 5.00
kfb - kimb-tree - 000443 000443 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-4[5M] 0.00 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 0.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000444 000444 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 4.60 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 1.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000445 000445 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 3.50 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.50 5.50 1.20 1.7 1.70
kfb - kimb-tree - 000446 000446 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 0.20 0.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.60 5.00 1.40 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000447 000447 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 1.10 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 5.50 0.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000448 000448 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 0.10 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.70 5.50 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000449 000449 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.60 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 4.50 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000450 000450 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.40 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 6.00 1.60 4.5 4.50

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith