木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000241 000241 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-3[5M] 1.00 0.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.60 1.00 0.10 0.5 0.80
kfb - kimb-tree - 000242 000242 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-4[5M] 4.60 2.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.50 2.30 0.30 0.9 0.90
kfb - kimb-tree - 000243 000243 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-4[5M] 3.20 4.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 3.60 1.30 0.20 0.6 0.80
kfb - kimb-tree - 000244 000244 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-4[5M] 0.40 2.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 4.60 1.00 0.40 0.5 0.80
kfb - kimb-tree - 000245 000245 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-1[5M] 1.20 4.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.50 0.80 0.6 0.70
kfb - kimb-tree - 000246 000246 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-1[5M] 3.20 2.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.40 2.20 0.20 0.7 0.80
kfb - kimb-tree - 000247 000247 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 0.40 4.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.70 1.70 0.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000248 000248 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 2.20 2.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.70 0.10 1.3 1.80
kfb - kimb-tree - 000249 000249 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 4.20 4.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 1.70 0.20 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000250 000250 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 0.50 0.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.70 0.30 0.7 0.70
kfb - kimb-tree - 000251 000251 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 4.30 4.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.80 0.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000252 000252 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-3[5M] 2.00 3.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.80 1.80 0.20 1.4 1.00
kfb - kimb-tree - 000253 000253 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-3[5M] 3.30 1.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.90 0.40 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000254 000254 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 4.20 1.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.20 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000255 000255 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 2.50 3.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.20 1.70 0.20 0.8 1.00
kfb - kimb-tree - 000256 000256 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 1.00 4.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 1.70 0.10 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000257 000257 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 0.20 1.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.80 1.00 0.10 0.9 0.80
kfb - kimb-tree - 000258 000258 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-1[5M] 1.40 4.30 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.70 1.80 1.30 0.6 0.60
kfb - kimb-tree - 000259 000259 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-1[5M] 2.80 2.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 4.70 1.40 0.20 0.5 0.60
kfb - kimb-tree - 000260 000260 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-1[5M] 4.50 1.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 2.40 1.10 1.4 1.20
kfb - kimb-tree - 000261 000261 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 0.80 4.70 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.10 1.6 1.40
kfb - kimb-tree - 000262 000262 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 2.10 3.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.10 0.10 1.1 1.20
kfb - kimb-tree - 000263 000263 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 4.50 4.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.10 1.70 0.70 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000264 000264 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 3.50 1.30 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 4.00 3.00 1.00 2.2 2.30
kfb - kimb-tree - 000265 000265 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 1.10 4.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 2.40 1.20 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000266 000266 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 2.40 2.10 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 2.70 1.30 1.6 1.60
kfb - kimb-tree - 000267 000267 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 3.80 0.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 2.20 1.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000268 000268 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-4[5M] 4.70 0.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 2.60 1.00 1.8 1.80
kfb - kimb-tree - 000269 000269 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-4[5M] 3.50 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.20 1.30 0.10 0.6 0.40
kfb - kimb-tree - 000270 000270 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-1[5M] 3.60 3.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 1.70 1.60 0.10 1.3 1.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith