木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000181 000181 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 4.50 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 0.80 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000182 000182 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-2[5M] 1.50 0.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 0.90 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000183 000183 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-2[5M] 1.50 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.60 0.40 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000184 000184 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-2[5M] 3.70 1.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.50 1.70 0.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000185 000185 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-2[5M] 3.50 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.30 1.40 0.00 2.2 2.50
kfb - kimb-tree - 000186 000186 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-3[5M] 3.60 5.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.00 0.80 0.00 0.6 0.60
kfb - kimb-tree - 000187 000187 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-3[5M] 3.60 2.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.60 1.60 0.10 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000188 000188 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-3[5M] 3.60 0.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.40 0.70 0.00 0.6 1.00
kfb - kimb-tree - 000189 000189 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 0.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.20 0.10 0.00 1.3 1.00
kfb - kimb-tree - 000190 000190 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.00 0.00 0.5 0.60
kfb - kimb-tree - 000191 000191 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 4.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 0.70 0.00 0.8 0.80
kfb - kimb-tree - 000192 000192 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 2.40 3.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.00 0.60 0.00 0.6 0.60
kfb - kimb-tree - 000193 000193 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 2.40 1.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 0.90 0.00 0.7 0.90
kfb - kimb-tree - 000194 000194 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 1.00 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.40 0.80 0.00 1.2 0.90
kfb - kimb-tree - 000195 000195 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 0.60 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.90 1.20 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000196 000196 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 3.20 0.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.20 2.00 0.00 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000197 000197 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 1.00 3.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.60 0.90 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000198 000198 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 2.50 4.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.90 1.20 0.00 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000199 000199 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 3.00 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.50 1.10 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000200 000200 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 4.80 3.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 1.00 0.00 1.3 1.00
kfb - kimb-tree - 000201 000201 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.60 0.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000202 000202 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 0.60 0.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.40 2.00 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000203 000203 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 4.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.20 1.6 1.30
kfb - kimb-tree - 000204 000204 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.10 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000205 000205 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 3.60 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.80 1.10 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000206 000206 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 4.00 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.50 0.40 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000207 000207 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 4.10 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 2.50 0.60 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000208 000208 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 1.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.10 0.20 1.2 1.40
kfb - kimb-tree - 000209 000209 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 0.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 1.30 0.00 0.5 0.60
kfb - kimb-tree - 000210 000210 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 0.40 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.50 1.40 0.40 1.2 1.20

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith