木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000091 000091 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 0.60 0.8 1.20
kfb - kimb-tree - 000092 000092 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 0.20 3.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.40 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000093 000093 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 0.60 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.70 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000094 000094 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 2.00 3.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000095 000095 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 2.00 5.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000096 000096 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 4.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.40 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000097 000097 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 3.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.30 1.30 1.00 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000098 000098 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 2.20 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.10 0.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000099 000099 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 3.70 4.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000100 000100 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 3.70 2.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000101 000101 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 3.70 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000102 000102 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 2.10 2.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000103 000103 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 2.10 4.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.70 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000104 000104 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 0.20 4.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.30 0.20 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000105 000105 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 0.40 2.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.80 0.3 0.40
kfb - kimb-tree - 000106 000106 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 0.50 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.30 0.20 0.2 0.10
kfb - kimb-tree - 000107 000107 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.70 0.60 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000108 000108 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 3.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.40 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000109 000109 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 4.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000110 000110 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.60 2.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000111 000111 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.60 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.10 0.70 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000112 000112 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 0.10 1.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000113 000113 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 0.10 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.60 0.40 0.2 0.30
kfb - kimb-tree - 000114 000114 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 0.20 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 2.30 0.50 0.40 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000115 000115 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 1.60 4.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000116 000116 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 1.60 2.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.50 0.70 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000117 000117 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000118 000118 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 2.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.40 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000119 000119 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 4.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000120 000120 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 4.30 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 2.30 0.40 1.0 1.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith