草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number逆向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000961 000961 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 5
kfb - kimb-grass - 000962 000962 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000963 000963 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000964 000964 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000965 000965 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000966 000966 Sida cordifolia L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 7
kfb - kimb-grass - 000967 000967 Sida cordifolia L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 8
kfb - kimb-grass - 000968 000968 Melia azedarach Linn. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 000969 000969 Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-1[1M] B1 后湖海濱公園 5 23
kfb - kimb-grass - 000970 000970 Tribulus terrestris L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000971 000971 Tribulus terrestris L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000972 000972 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 6 12
kfb - kimb-grass - 000973 000973 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 25 60
kfb - kimb-grass - 000974 000974 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 25 80
kfb - kimb-grass - 000975 000975 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 90
kfb - kimb-grass - 000976 000976 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 80
kfb - kimb-grass - 000977 000977 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 10 25
kfb - kimb-grass - 000978 000978 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 50 100
kfb - kimb-grass - 000979 000979 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 30 70
kfb - kimb-grass - 000980 000980 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 15 40
kfb - kimb-grass - 000981 000981 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 70
kfb - kimb-grass - 000982 000982 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 35 50
kfb - kimb-grass - 000983 000983 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 80 100
kfb - kimb-grass - 000984 000984 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 80
kfb - kimb-grass - 000985 000985 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 90
kfb - kimb-grass - 000986 000986 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 000987 000987 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 000988 000988 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 30 100
kfb - kimb-grass - 000989 000989 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 50 100
kfb - kimb-grass - 000990 000990 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 30 90

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith