草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number逆向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001081 001081 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 001082 001082 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 001083 001083 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 001084 001084 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 001085 001085 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 7 20
kfb - kimb-grass - 001086 001086 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 001087 001087 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 6
kfb - kimb-grass - 001088 001088 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 10 18
kfb - kimb-grass - 001089 001089 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 4
kfb - kimb-grass - 001090 001090 Cyperus radians Nees & Meyen ex Nees 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001091 001091 Cyperus radians Nees & Meyen ex Nees 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001092 001092 Cyperus radians Nees & Meyen ex Nees 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001093 001093 Cyperus radians Nees & Meyen ex Nees 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001094 001094 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-4[1M] B1 后湖海濱公園 9 30
kfb - kimb-grass - 001095 001095 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-4[1M] B1 后湖海濱公園 10 65
kfb - kimb-grass - 001096 001096 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-1[1M] B1 后湖海濱公園 6 45
kfb - kimb-grass - 001097 001097 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 4 39
kfb - kimb-grass - 001098 001098 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-3[1M] B1 后湖海濱公園 3 12
kfb - kimb-grass - 001099 001099 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-4[1M] B1 后湖海濱公園 4 16
kfb - kimb-grass - 001100 001100 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-5[1M] B1 后湖海濱公園 8 48
kfb - kimb-grass - 001101 001101 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-1[1M] B1 后湖海濱公園 22 80
kfb - kimb-grass - 001102 001102 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 3 12
kfb - kimb-grass - 001103 001103 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-4[1M] B1 后湖海濱公園 12 65
kfb - kimb-grass - 001104 001104 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-5[1M] B1 后湖海濱公園 18 70
kfb - kimb-grass - 001105 001105 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 21
kfb - kimb-grass - 001106 001106 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 12
kfb - kimb-grass - 001107 001107 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 3
kfb - kimb-grass - 001108 001108 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 001109 001109 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 12
kfb - kimb-grass - 001110 001110 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith